Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
(3842) 492-110
Всего объектов — 931
Код | Назначение | Район | Адрес | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена |
3739-3 | Торгово-офисное | цоколь | 150 кв.м | 1 500 000 р. | |||
3490-3 | Торгово-офисное | цоколь | 63 кв.м | 2 700 000 р. | |||
820-9 | Торгово-офисное | 1 | 7 000 000 р. | ||||
708-9 | Торгово-офисное | цоколь | 800 000 р. | ||||
3781-3 | Торгово-офисное | цоколь | 490 000 р. | ||||
3927-3 | Торгово-офисное | цоколь | 7 000 000 р. | ||||
3782-3 | Торгово-офисное | цоколь | 450 000 р. | ||||
3784-3 | Торгово-офисное | цоколь | 350 000 р. | ||||
3785-3 | Торгово-офисное | цоколь | 500 000 р. | ||||
3929-3 | Торгово-офисное | цоколь | 500 000 р. | ||||
3467-3 | Торгово-офисное | цоколь | 500 000 р. | ||||
3683-3 | Торгово-офисное | цоколь | |||||
3658-3 | Торгово-офисное | цоколь | 10 000 000 р. | ||||
3568-3 | Торгово-офисное | цоколь | |||||
1540-3 | Торгово-офисное | цоколь | 100 000 р. | ||||
3503-3 | Торгово-офисное | цоколь | 100 000 р. | ||||
3525-3 | Торгово-офисное | цоколь | 1 500 000 р. | ||||
3524-3 | Торгово-офисное | цоколь | 500 000 р. | ||||
3523-3 | Торгово-офисное | цоколь | 2 000 000 р. | ||||
3484-3 | Торгово-офисное | цоколь | 100 000 р. | ||||
3483-3 | Торгово-офисное | цоколь | 550 000 р. | ||||
3468-3 | Торгово-офисное | цоколь | 350 000 р. | ||||
3466-3 | Торгово-офисное | цоколь | 300 000 р. | ||||
3469-3 | Торгово-офисное | цоколь | 450 000 р. | ||||
36-9 | Торгово-офисное, Производственно-складское, Прочие | Березово | Садовая | от 1 до 2 | 2200 кв.м | 15 000 000 р. | |
1582-3 | Торгово-офисное | 1 | 104,1 кв.м | 1 654 000 р. | |||
1670-3 | Торгово-офисное | 1 | 100,7 кв.м | 750 000 р. | |||
3549-3 | Офисное | цоколь | 100 000 р. | ||||
794-9 | Офисное, Производственно-складское, Прочие, Земельный участок | Новостройка | Дружбы | 6600 кв.м. | |||
14-5 | Офисное, Складское | цоколь | 12 000 000 р. | ||||
3857-3 | Офисное, Прочие | цоколь | 340 кв.м | 19 500 000 р. | |||
3871-3 | Офисное, Прочие | цоколь | 100 000 р. | ||||
3646-3 | Офисное, Прочие | цоколь | 500 000 р. | ||||
20-6 | Торгово-офисное, Складское | Коммунистическая | 1 | 300 кв.м | 981 кв.м. | 7 000 000 р. | |
454-9 | Торгово-офисное, Складское, Прочие, Имущественный комплекс, Земельный участок | Кузнецкий | цоколь | 815 кв.м | 2575 кв.м. | 35 000 000 р. | |
3783-3 | Торгово-офисное | Ленина | цоколь | 350 000 р. | |||
1756-3 | Офисное, Прочие | Промшоссе | 1 | 71,8 кв.м | 1 300 000 р. | ||
3973-3 | Торгово-офисное | Центральный | 1 | 80 кв.м | 600 000 р. | ||
3614-3 | Торгово-офисное | Центральный | цоколь | 85 000 р. | |||
3506-3 | Торгово-офисное | Центральный | цоколь | 2 300 000 р. | |||
3561-3 | Торгово-офисное, Прочие | Центральный | цоколь | 50 кв.м | 3 200 000 р. | ||
404-3 | Торгово-офисное | Центральный | -1 | 120 кв.м | 12 700 000 р. | ||
576-3 | Торгово-офисное | Центральный | цоколь | 60 кв.м | 3 400 000 р. | ||
557-6 | Торгово-офисное | Центральный | 50 лет Октября | -1 | 395,2 кв.м | 11 000 000 р. | |
267-9 | Торгово-офисное | Центральный | 50 лет Октября | 1 | 265 кв.м | 33 000 000 р. | |
472-9 | Торгово-офисное | Центральный | 50 лет Октября | 1 | 215 кв.м | 16 000 000 р. | |
3219-3 | Торгово-офисное | Центральный | 50 лет Октября | -1 | 207,2 кв.м | ||
3505-3 | Торгово-офисное | Центральный | 50 лет Октября | 1 | 159,7 кв.м | 17 000 000 р. | |
334-6 | Торгово-офисное | Центральный | 50 лет Октября | 1 | от 50 до 100 кв.м | от 130 000 р. / кв.м | |
3200-3 | Торгово-офисное | Центральный | 50 лет Октября | 1 | 48 кв.м | 6 600 000 р. |
Продажа офисов: